На регионалниот натпревар по природни науки одржан на 10.04.2023 учениците од нашето училиште постигнаа одлични резултати:
Р.бр | Ученик | Одд. | Ментор | Награда | Пласман |
1. | Петар Прпоски | V a | Даниела Денковска | I награда | пласман на државен натпревар |
2. | Марика Петковска | V a | Даниела Денковска | I награда | пласман на државен натпревар |
3. | Нина Стојаноска | V б | Даниела Денковска | I награда | пласман на државен натпревар |
4. | Андреа Видовска | VI б | Љубинка Стоименова | I награда | пласман на државен натпревар |
5. | Деница Апостоловска | IV б | Ива Количев | II награда | пласман на државен натпревар |
6. | Калина Кузманоски | V б | Даниела Денковска | II награда | пласман на државен натпревар |
7. | Лара Ристовска | IV б | Ива Количев | III награда | |
8. | Илина Рулеска | IV б | Ива Количев | III награда | |
9. | Михаил Костиќ | V a | Даниела Денковска | III награда | |
10. | Венко Јаневски | V a | Даниела Денковска | III награда | |
11. | Михаил Крстиќ | V б | Даниела Денковска | III награда | |
12. | Јосиф Теменугов | V б | Даниела Денковска | III награда | |
13. | Бисера Лозановска | V б | Даниела Денковска | III награда | |
14. | Ева Кољачкова | VI б | Љубинка Стоименова | III награда | |
15. | Мила Лазаревска | VI б | Љубинка Стоименова | III награда | |
Им честитаме на сите учесници и ментори за постигнатиот успех и им посакуваме многу успех на државниот натпревар по природни науки.